| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平成21年度より登校時間が8:10に変わりました。 | |||||
| 生徒登校 | 8:10 | |||||||||
| 朝読書 | 8:10-8:20 | |||||||||
| 朝学活 | 8:20-8:30 | 短縮45分授業の場合 | ||||||||
| 1校時 | 8:40-9:30 | 1校時 | 8:40-9:25 | |||||||
| 移動 | 9:30-9:40 | 移動 | 9:25-9:35 | |||||||
| 2校時 | 9:40-10:30 | 2校時 | 9:35-10:20 | |||||||
| 移動 | 10:30-10:40 | 移動 | 10:20-10:30 | |||||||
| 3校時 | 10:40-11:30 | 3校時 | 10:30-11:15 | |||||||
| 移動 | 11:30-11:40 | 移動 | 11:15-11:25 | |||||||
| 4校時 | 11:40-12:30 | 4校時 | 11:25-12:10 | |||||||
| 給食 | 12:35-1:05 | 給食 | 12:15-12:45 | |||||||
| 昼休憩 | 1:05-1:25 | 昼休憩 | 12:45-1:05 | 4校時まで | ||||||
| 5校時 | 1:30-2:20 | 5校時 | 1:10-1:55 | |||||||
| 移動 | 2:20-3:30 | 5校時まで | 2:20-2:30 | 5校時まで | 2:20-2:30 | 移動 | 1:55-2:05 | 5校時まで | ||
| 6校時 | 2:30-3:20 | 2:30-3:20 | 2:30-3:20 | 6校時 | 2:05-2:50 | |||||
| 清掃 | 3:25-3:40 | 2:25-2:40 | 3:25-3:40 | 2:25-2:40 | 3:25-3:40 | 清掃 | 2:55-3:10 | 2:00-2:15 | 12:50-1:05 | |
| 2:45-2:55 | 3:45-3:55 | 2:45-2:55 | ||||||||
| 帰学活 | 3:45-3:55 | 3:45-3:55 | 帰学活 | 3:15-3:25 | 2:20-2:30 | 1:10-1:20 | ||||
| 一般生徒下校 | 4:15 | |||||||||
| ※チャイムは1日3回 @8:10・・・始業開始 A5校時開始5分前・・・予鈴 B4:15・・・一般生徒下校 | ||||||||||
| 4月 | 5月 | 6・7月 | 9月 | 10月 前半 |
10月 後半 |
11・ 12月 |
1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動終了 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | 5:30 | 5:15 | 5:00 | 4:45 | 5:00 | 5:15 | 5:45 |
| 完全下校 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 5:45 | 5:30 | 5:15 | 5:00 | 5:15 | 5:30 | 6:00 |