|
昭和59年 |
4月 | 開校式・第1回入学式挙行 入学生徒157名 初代校長 服部和彌 以下教職員13名着任 管理棟・普通教室棟(14教室)特別教室・屋内運動場 |
同意学級 4 |
| 7月 | プール完成(ステンレス) | ||
| 昭和60年 |
4月 | 第2回入学式 入学生徒169名 教職員18名 | 同意学級 8 |
| (1985) | 8月 | 最新式スプリンクラー7基設置 | |
| 11月 | バレー・バスケット・テニスコート完成 | ||
| 昭和61年 | 4月 | 第3回入学式 入学生徒162名 教職員23名 | 同意学級 12 |
| (1986) | 12月 | 体育用具倉庫新設 | |
| 昭和62年 | 3月 | 第1回卒業証書授与式 卒業生164名 | |
| (1987) | 4月 | 第4回入学式 入学生徒228名 教職員25名 | 同意学級 14 |
| 10月 | 第40回全国造形教育研究千葉大会(会場校) | ||
| 昭和63年 | 3月 | 第2回卒業証書授与式 卒業生176名 | |
| (1988) | 4月 | 二代校長 西川 明 着任 第5回入学式 入学生徒294名 教職員31名 |
同意学級 17 |
| 平成元年 | 2月 | 校歌記念碑建立 | |
| (1989) | 3月 | 第3回卒業証書授与式 卒業生165名 | |
| 4月 | 第6回入学式 入学生徒291名 教職員39名 | 同意学級 21 | |
| 10月 | 第28回全国学校体育研究大会(会場校) | ||
| 平成 2年 | 3月 | 第4回卒業証書授与式 卒業生230名 武道場完成 | |
| (1990) | 4月 | 第7回入学式 入学生徒291名 教職員40名 千葉市教育委員会研究指定校「教育課程・特色ある教育活動」(平成2・3年度) |
同意学級 23 |
| 平成 3 年 | 3月 | 第5回卒業証書授与式 卒業生285名 | |
| (1991) | 4月 | 三代校長 根古谷 常雄 着任 第8回入学式 入学生徒229名 教職員42名 千葉県教育委員会研究指定校「教育課程・特色ある教育活動」(平成3・4年度) |
同意学級 22 |
| 平成 4 年 | 1月 | 米国CT州ノーウォーク市ロートンミドルスクールと姉妹校提携 | |
| (1992) | 3月 | 第6回卒業証書授与式 卒業生287名 | |
| 4月 | 第9回入学式 入学生徒207名 教職員38名 千葉市教育委員会研究指定校「教育課程・特色ある教育活動」(平成4・5年度) |
同意学級 20 | |
| 平成 5 年 | 1月 | 四代校長 綿貫 亮 着任 | |
| (1993) | 3月 | 第7回卒業証書授与式 卒業生284名 コンピュータ教室完成・コンピュータ 22台設置 |
|
| 4月 | 第10回入学式 入学生徒174名 教職員35名 | 同意学級 17 | |
| 10月 | 開校10周年記念式典・行事 |
||
| 平成 6 年 | 3月 | 第8回卒業証書授与式 卒業生223名 | |
| (1994) | 4月 | 五代校長 平山 和男 着任 | 同意学級 16 |
| 第11回入学式 入学生徒174名 教職員33名 | |||
| 平成 7 年 | 3月 | 第9回卒業証書授与式 卒業生208名 | |
| (1995) | 4月 | 第12回入学式 入学生徒148名 教職員28名 | 同意学級 14 |
| 7月 | 文部省指定 国際理解のための活動に関する調査研究校(平成7・8年度) | ||
| 平成 8 年 | 3月 | 第10回卒業証書授与式 卒業生168名 | |
| (1996) | 4月 | 第13回入学式 入学生徒138名 教職員26名 | 同意学級 13 |
| 5月 | 千葉市教育委員会指定地域ぐるみ教育推進校(平成8〜10年度) |
||
| 平成 9 年 | 3月 | 第11回卒業証書授与式 卒業生171名 | |
| (1997) | 4月 | 第14回入学式 入学生徒126名 教職員25名 | 同意学級 12 |
| 平成10年 | 3月 | 第12回卒業証書授与式 卒業生146名 | |
| (1998) | 4月 | 六代校長 茂呂 勇 着任 第15回入学式 入学生徒97名 教職員24名 |
同意学級 11 |
| 平成11年 | 3月 | 第13回卒業証書授与式 卒業生135名 | |
| (1999) | 4月 | 第16回入学式 入学生徒117名 教職員23名 千葉市教育委員会指定ボランティア教育推進校(平成11〜13年度) |
同意学級 10 |
| 8月 | コンピュータ交換及び増設 42台設置 | ||
| 平成12年 | 3月 | 第14回卒業証書授与式 卒業生131名 | |
| (2000) | 4月 | 七代校長 勝呂 哲 着任 第17回入学式 入学生徒89名 教職員21名 |
同意学級 9 |
| 12月 | 毎日カップ中学校体力つくりコンテスト 文部大臣奨励賞受賞 | ||
| 平成13年 | 3月 | 第15回卒業証書授与式 卒業生95名 掲揚塔設置 | |
| (2001) | 4月 | 第18回入学式 入学生徒117名 教職員22名 千葉市教育委員会指定職場体験推進モデル校(平成13・14年度) |
同意学級 9 |
| 11月 | 千葉市教育功労者(団体の部)表彰 | ||
| 12月 | 毎日カップ中学校体力つくりコンテスト 特別奨励賞受賞 | ||
| 平成14年 | 1月 | 千葉市教育・文化・スポーツ等功労者(団体の部)表彰 | |
| (2002) | 3月 | 第16回卒業証書授与式 卒業生115名 | |
| 4月 | 八代校長 網田 真澄 着任 第19回入学式 入学生徒81名 教職員21名 文部科学省指定 豊かな体験活推進校(平成14・15) |
同意学級 9 | |
| 12月 | 毎日カップ中学校体力つくりコンテスト 特別奨励賞受賞 | ||
| 平成15年 | 1月 | サイエンス・グランプリ2002 学校賞受賞 | |
| (2003) | 3月 | 第17回卒業証書授与式 卒業生94名 | |
| 4月 | 第20回入学式 入学生徒95名 教職員19名 | 同意学級 8 | |
| 平成16年 (2004) |
3月 | カウンセリングルーム完成 校庭整備完了 第18回卒業証書授与式 卒業生119名 |
|
| 4月 | 九代校長 三根 豊治 着任 第21回入学式 入学生徒79名 教職員18名 |
同意学級 7 | |
| 11月 | コンピュータ交換 41台設置 | ||
| 平成17年 | 3月 | 第19回卒業証書授与式 卒業生80名 | |
| (2005) | 4月 | 第22回入学式 入学生徒87名 教職員21名 千葉市教育委員会研究指定校「学習指導」(平成17・18年度) |
同意学級 9 |
| 7月 | 文部科学省学力向上拠点形成事業推進校指定(平成17〜19年度) | ||
| 8月 | 第32回全日本中学校陸上競技選手権大会棒高跳優勝 | ||
| 平成18年 | 3月 | 第20回卒業証書授与式 卒業生91名 | |
| (2006) | 4月 | 十代校長 吉田 直孝 着任 第23回入学式 入学生徒84名 教職員22名 |
同意学級 9 |
| 平成19年 | 3月 | 第21回卒業証書授与式 卒業生85名 | |
| (2007) | 4月 | 第24回入学式 入学生徒83名 教職員21名 | 同意学級 9 |
| 平成20年 | 3月 | 第22回卒業証書授与式 卒業生85名 | |
| (2008) | 4月 |
第25回入学式 入学生徒100名 教職員22名 |
同意学級 9 |
| 平成21年 | 3月 | 第23回卒業証書授与式 卒業生87名 | |
| (2009) | 4月 | 十一代校長 磯野 和美 着任 第26回入学式 入学生徒101名 教職員22名 |
|
