教育課程
| 平常授業(50分) | 短縮授業(45分) | |
|---|---|---|
| 〜8:10 | 生徒登校 | 〜8:10 |
| 8:10〜 8:20 | 朝の会 | 8:10〜 8:20 |
| 8:20〜 8:30 | 朝読書 | 8:20〜 8:30 |
| 8:40〜 9:30 | 1校時 | 8:40〜 9:25 |
| 9:30〜10:30 | 2校時 | 9:35〜10:20 |
| 10:40〜11:30 | 3校時 | 10:30〜11:15 |
| 11:40〜12:30 | 4校時 | 11:25〜12:10 |
| 12:30〜13:00 | 給 食 | 12:10〜12:45 |
| 13:10〜13:25 | 清 掃 | 12:55〜13:15 |
| 13:25〜13:50 | 昼休み | 13:15〜13:30 |
| 13:55〜14:45 | 5校時 | 13:35〜14:25 |
| 14:50〜15:05 | 帰りの会 | 14:30〜14:45 |
| 〜16:30 | 生徒下校 | 〜16:30 |
| 平常授業(50分) | 短縮授業(45分) | |
|---|---|---|
| 〜8:10 | 生徒登校 | 〜8:10 |
| 8:10〜 8:20 | 朝の会 | 8:10〜 8:20 |
| 8:20〜 8:30 | 朝読書 | 8:20〜 8:30 |
| 8:40〜 9:30 | 1校時 | 8:40〜 9:25 |
| 9:30〜10:30 | 2校時 | 9:35〜10:20 |
| 10:40〜11:30 | 3校時 | 10:30〜11:15 |
| 11:40〜12:30 | 4校時 | 11:25〜12:10 |
| 12:30〜13:00 | 給 食 | 12:10〜12:45 |
| 13:10〜13:25 | 清 掃 | 12:55〜13:15 |
| 13:25〜13:50 | 昼休み | 13:15〜13:30 |
| 13:55〜14:45 | 5校時 | 13:35〜14:25 |
| 14:55〜15:45 | 6校時 | 14:30〜15:15 |
| 15:50〜16:05 | 帰りの会 | 15:20〜15:35 |
| 〜16:30 | 生徒下校 | 〜16:30 |
| 学 年 |
国 語 |
社 会 |
数 学 |
理 科 |
音 楽 |
美 術 |
保健 体育 |
技術 家庭 |
英 語 |
道 徳 |
特 活 |
総 合 |
合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 |
前 期 |
4 | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 後 期 |
4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | |
| 2 年 |
前 期 |
4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 後 期 |
4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | |
| 3 年 |
前 期 |
3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 後 期 |
3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 |