| 平常授業(50分) | 特別授業(45分) | |
| 5時間授業の日(月・水・金) | ||
| 〜 8:10 | 生徒登校 | 〜 8:10 |
| 8:10〜 8:20 | 朝の会 | 8:10〜 8:20 |
| 8:20〜 8:30 | 朝読書 | 8:20〜 8:30 |
| 8:40〜 9:30 | 1校時 | 8:40〜 9:25 |
| 9:30〜10:30 | 2校時 | 9:35〜10:20 |
| 10:40〜11:30 | 3校時 | 10:30〜11:15 |
| 11:40〜12:30 | 4校時 | 11:25〜12:10 |
| 12:30〜13:00 | 給 食 | 12:10〜12:45 |
| 13:10〜13:25 | 清 掃 | 12:55〜13:15 |
| 13:25〜13:50 | 昼休み | 13:15〜13:30 |
| 13:55〜14:45 | 5校時 | 13:35〜14:25 |
| 14:50〜15:05 | 帰りの会 | 14:30〜14:45 |
| 〜16:30 | 生徒下校 | 〜16:30 |
| 6時間授業の日(火・木) | ||
| 14:55〜15:45 | 6校時 | 14:30〜15:15 |
| 15:50〜16:05 | 帰りの会 | 15:20〜15:35 |
| 〜16:30 | 生徒下校 | 〜16:30 |


| 学年 | 必修教科 | 選択 | 総合 | 合計 | ||||||||||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術家庭 | 英語 | 道徳 | 特活 | 選択T | 選択U | ||||
| 1年 | 前期 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 28 | |
| 後期 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 28 | ||
| 2年 | 前期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 28 |
| 後期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 28 | |
| 3年 | 前期 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.6 | 28 |
| 後期 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.4 | 28 |