2011年度(H23) 受賞記録
| 日付 | 大会名など | 部活・団体名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 鶴見杯争奪1年生柔道大会 | 柔道部 男子団体 |
第5位 |
| 2.25 | 鶴見杯争奪1年生柔道大会 | 柔道部 女子団体 |
敢闘賞 |
| 2.11 | 千葉市バスケットボール1年生大会 | 女子バスケットボール部 | 優勝 |
| 2.11 | 千葉市バスケットボール1年生大会 | 男子バスケットボール部 | 第3位 |
| 2. | 自然科学観察コンクール | 個人70名 | 努力賞 |
| 2.4 | 千葉市中学校駅伝大会 | 中学生男子 | 第4位 |
| 2.4 | 千葉市中学校駅伝大会 | 男子個人 | 区間賞 (2区) |
| 2.4 | 千葉市中学校駅伝大会 | 中学生女子 | 第5位 |
| 2.4 | 千葉県吹奏楽個人コンクール 千葉市地区大会 打楽器の部 |
吹奏楽部 2年個人 | 金賞 |
| 2.4 | 千葉県吹奏楽個人コンクール 千葉市地区大会 フルートの部 |
吹奏楽部 2年個人 | 金賞 |
| 2.4 | 千葉県吹奏楽個人コンクール 千葉市地区大会 サクソフォンの部 |
吹奏楽部 1年個人 | 銅賞 |
| 2.4 | 千葉県吹奏楽個人コンクール 千葉市地区大会 トランペットの部 |
吹奏楽部 2年個人 | 銅賞 |
| 1.29 | 1年生シングルス大会 | 女子バドミントン部 個人 |
準優勝 |
| 1.29 | 1年生シングルス大会 | 女子バドミントン部 個人 |
第3位 |
| 1.27. | 千葉市小・中・特生徒作品総合展覧会 美術部門 |
1年個人 | 推奨 |
| 1.27 | 千葉市小・中・特生徒作品総合展覧会 美術部門 |
個人9名 | 入選 |
| 1.27 | 千葉市小・中・特生徒作品総合展覧会 家庭部門 |
2年個人 | 推奨 |
| 1.27 | 千葉市小・中・特生徒作品総合展覧会 家庭部門 |
2年個人 | 入選 |
| 1.27 | 千葉市小・中・特生徒作品総合展覧会 技術部門 |
1年個人 | 教育長賞 |
| 1.27 | 千葉市小・中・特生徒作品総合展覧会 技術部門 |
2年個人 | 入選 |
| 1.27 | 千葉市小・中・特生徒作品総合展覧会 書写部門 |
1年個人 | 推奨 |
| 1.27 | 千葉市小・中・特生徒作品総合展覧会 書写部門 |
個人3名 | 入選 |
| 1. | 千葉市新人水泳大会 男子200mリレー | 水泳部 | 第5位 |
| 1. | 千葉市新人水泳大会 女子50m自由形 | 水泳部 個人 | 第4位 |
| 1. | 千葉市新人水泳大会女子100m自由形 | 水泳部 個人 | 第2位 |
| 1.15 | 千葉県合同交歓演奏会 | 吹奏楽部 | 銅賞 |
| 24.1.6 | 冬季選抜選手権大会 | テニス部団体 | 第3位 |
| 12.26 | 市民柔道大会 | 柔道部 女子個人 |
優勝 |
| 12.26 | 市民柔道大会 | 柔道部 女子個人 |
第3位 |
| 12.26 | 市民柔道大会 | 柔道部 男子個人 |
第3位 |
| 12.23 | 冬季選抜選手権大会 | 女子テニス部 団体 |
第3位 |
| 12.18 | 千葉市中学校演劇発表会 | 演劇部個人 | 熱演賞 |
| 12.18 | 千葉市中学校演劇発表会 | 演劇部個人 | 舞台監督賞 |
| 12.18 | 千葉市中学校演劇発表会 | 演劇部団体 | 優秀賞 |
| 12.17 | 千葉市中学校バドミントン冬季大会 | 男子バドミントン部 個人シングルス |
準優勝 |
| 12.3 | 全国中学生人権作文コンテスト 千葉県大会 |
個人 | 奨励賞 |
| 11.26 | 千葉市民マラソン大会 1年女子の部 |
個人 | 第7位 |
| 11.20 | 千葉県中学校新人大会 | 女子バドミントン部 団体 |
第3位 |
| 11.20 | 千葉県中学校新人大会 | 女子バドミントン部 個人シングルス |
第3位 |
| 11.20 | 納税貯蓄組合連合 税についての作文 | 個人 | 第3位 |
| 11.20 | 千葉県アンサンブルコンテスト 千葉市予選 |
吹奏楽部 木管六重奏 |
銀賞 |
| 11.20 | 千葉県アンサンブルコンテスト 千葉市予選 |
吹奏楽部 木管三重奏 |
銅賞 |
| 11.20 | 千葉県アンサンブルコンテスト 千葉市予選 |
吹奏楽部 金管五重奏 |
銅賞 |
| 11.3 | 千葉市中学校陸上競技秋季記録会 | 陸上競技部 男子総合 |
第7位 |
| 11.3 | 千葉市中学校陸上競技秋季記録会 | 陸上競技部 男女総合 |
第7位 |
| 10.25 | 千葉市中学校新人大会(ダンス) | 3年5組 | 最優秀賞 |
| 10.23 | 千葉市中学校新人大会 | サッカー部 | 第3位 |
| 10.23 | 関東中学生空手道選手権大会 | 個人 | 優勝 |
| 10.22 | 千葉市中学校新人大会 | 男子バドミントン部 個人シングルス |
第5位 |
| 10.22 | 千葉市中学校新人大会 | 女子バドミントン部 団体 |
優勝 |
| 10.22 | 千葉市中学校新人大会 | 女子バドミントン部 個人ダブルス |
優勝 |
| 10.22 | 千葉市中学校新人大会 | 女子バドミントン部 個人ダブルス |
準優勝 |
| 9.28 | 千葉市中学校駅伝大会 | 男子個人選抜 | 第4位 |
| 9.28 | 千葉市中学校駅伝大会 | 女子個人選抜 | 第6位 |
| 9.28 | 千葉市駅伝記録会 | 個人1500m | 第1位 |
| 9.28 | 千葉市駅伝記録会 | 個人1500m | 第2位 |
| 9.24 | 千葉市柔道新人大会 | 柔道部 男子団体 | 第2位 |
| 9.24 | 千葉市柔道新人大会 | 柔道部 女子団体 | 第2位 |
| 9.24 | 千葉市柔道新人大会 70kg級 |
柔道部 個人 | 優勝 |
| 9.24 | 千葉市柔道新人大会 60kg級 |
柔道部 個人 | 優勝 |
| 9.24 | 千葉市柔道新人大会 50kg級 |
柔道部 個人 | 優勝 |
| 9.24 | 千葉市柔道新人大会 70kg級 |
柔道部 個人 | 第2位 |
| 9.24 | 千葉市柔道新人大会 60kg級 |
柔道部 個人 | 第3位 |
| 9.24 | 千葉市柔道新人大会 50kg級 |
柔道部 個人 | 優勝 |
| 9.24 | 千葉市秋季紅白戦 中学2年生の部 |
柔道部 個人 | 優秀賞 |
| 9.23 | 千葉市中学校バドミントン秋季大会 | 女子バドミントン部 団体 |
優勝 |
| 9.23 | 千葉市中学校バドミントン秋季大会 | 女子バドミントン部 個人ダブルス |
優勝 |
| 9.23 | 千葉市中学校バドミントン秋季大会 | 女子バドミントン部 個人ダブルス |
準優勝 |
| 9.18 | 千葉市中学校新人陸上大会 | 陸上競技部 男女総合 |
第6位 |
| 9.18 | 千葉市中学校新人陸上大会 男子3000m |
陸上競技部 個人 | 第4位 |
| 9.18 | 千葉市中学校新人陸上大会 男子800m |
陸上競技部 個人 | 第5位 |
| 9.18 | 千葉市中学校新人陸上大会 男子200m |
陸上競技部 個人 | 第2位 |
| 9.18 | 千葉市中学校新人陸上大会 2年女子走り幅跳び |
陸上競技部 個人 | 第6位 |
| 9.18 | 千葉市中学校新人陸上大会 女子砲丸投げ |
陸上競技部 個人 | 第4位 |
| 9.18 | 千葉市中学校新人陸上大会 女子砲丸投げ |
陸上競技部 個人 | 第6位 |
| 9.18 | 千葉市中学校新人陸上大会 女子走り高跳び |
陸上競技部 個人 | 第7位 |
| 9.18 | 千葉市中学校新人陸上大会 2年男子100m |
陸上競技部 個人 | 第6位 |
| 9.18 | 千葉市中学校新人陸上大会 2年男子100m |
陸上競技部 個人 | 第2位 |
| 9.17 | 千葉市総合展覧会科学の部 | 個人 | 推奨 |
| 9.17 | 千葉県中学校新人体育大会 水泳の部 |
水泳部 個人 | 第8位 |
| 9.13 | 標語コンクール | 個人(2名) | 佳作 |
| 9.11 | マーチングバンド・バトントワリング 千葉県大会 |
吹奏楽部 | 銀賞 |
| 9.4 | 千葉県中学校バドミントン学年別大会 2年女子ダブルス |
女子バドミントン部 個人 |
第3位 |
| 9.4 | 千葉県中学校バドミントン学年別大会 1年女子シングルス |
女子バドミントン部 個人 |
第3位 |
| 9.4 | 千葉県中学校バドミントン学年別大会 1年女子シングルス |
女子バドミントン部 個人 |
第3位 |
| 8.23 | 千葉市読書感想文コンクール「本だな」 | 個人 | 優秀賞 |
| 8.23 | 千葉市学校文集詩集「ともしび」 意見文 |
個人 | 入選 |
| 8.21 | 千葉市ユースサッカー選手権大会 Gブロック |
サッカー部 | 優勝 |
| 8.21 | 全国中学生空手道選手権大会 女子個人型 |
個人 | 第3位 |
| 8.1 | 千葉市中学バドミントン 新人シングルス大会 |
女子バドミントン部 個人(2名) |
第3位 |
| 8.1 | 千葉市中学バドミントン 新人シングルス大会 |
女子バドミントン部 個人(2名) |
第5位 |
| 7.29 | 千葉県中学校総合体育大会 バドミントンの部 |
男子バドミントン部 団体 |
第3位 |
| 7.29 | 千葉県中学校総合体育大会 バドミントンの部 |
男子バドミントン部 個人男子ダブルス |
第3位 |
| 7.29 | 千葉県総合体育大会 水泳の部 800m自由形 |
水泳部 個人 | 第3位 |
| 7.22 | 千葉市中学校演劇発表会 | 演劇部 | 創作脚本賞 |
| 7.22 | 千葉市中学校演劇発表会 | 演劇部 | 舞台効果賞 |
| 7.22 | 千葉市中学校演劇発表会 | 演劇部 | 優秀賞 |
| 7.22 | 千葉市中学校演劇発表会 | 演劇部 個人 | 舞台監督賞 |
| 7.22 | 千葉市中学校演劇発表会 | 演劇部 個人 | 熱演賞 |
| 7.21 | 千葉県吹奏楽コンクールA部門 | 吹奏楽部 | 銀賞 |
| 7.21 | 千葉市総合体育大会 バスケットボールの部 |
女子バスケットボール部 | 準優勝 |
| 7.21 | 千葉市総合体育大会 体操の部 男子総合 |
体操部 個人 | 第3位 |
| 7.21 | 千葉市総合体育大会 体操の部 男子床 |
体操部 個人 | 第3位 |
| 7.21 | 千葉市総合体育大会 体操の部 男子あん馬 |
体操部 個人 | 第3位 |
| 7.20 | 千葉市総合体育大会 バドミントンの部 |
女子バドミントン部 団体 |
準優勝 |
| 7.20 | 千葉市総合体育大会 バドミントンの部 |
女子バドミントン部 個人シングルス |
準優勝 |
| 7.20 | 千葉市総合体育大会 バドミントンの部 |
女子バドミントン部 個人ダブルス |
準優勝 |
| 7.20 | 千葉市総合体育大会 バドミントンの部 |
男子バドミントン部 団体 |
優勝 |
| 7.20 | 千葉市総合体育大会 バドミントンの部 |
男子バドミントン部 個人ダブルス |
優勝 |
| 7.20 | 千葉市総合体育大会 バドミントンの部 |
男子バドミントン部 個人シングルス |
第3位 |
| 7.18 | 23年度1年生試合実技練習会 | 柔道部 個人 | 第3位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 水泳の部 400mリレー |
水泳部 | 第5位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 水泳の部 800m自由形 |
水泳部 個人 | 第2位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 水泳の部 100m背泳ぎ |
水泳部 個人 | 第2位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 水泳の部 400m自由形 |
水泳部 個人 | 第3位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 水泳の部 400m自由形 |
水泳部 個人 | 第4位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 水泳の部 200m自由形 |
水泳部 個人 | 第3位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 水泳の部 200m自由形 |
水泳部 個人 | 第4位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 水泳の部 200m自由形 |
水泳部 個人 | 第6位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 相撲の部 | 相撲部 個人 | 第3位 |
| 7.17 | 記録会 3000m | 陸上競技部 個人 | 第4位 |
| 7.17 | 記録会 3000m | 陸上競技部 個人 | 第5位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 陸上競技の部 女子走高跳び |
陸上競技部 個人 | 第8位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 陸上競技の部 男子4×100mR |
陸上競技部 | 第2位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 陸上競技の部 男子2,3年1500m |
陸上競技部 | 第8位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 陸上競技の部 男子2年100m |
陸上競技部 個人 | 第1位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 陸上競技の部 男子3000m |
陸上競技部 個人 | 第4位 |
| 7.17 | 千葉市総合体育大会 陸上競技の部 女子砲丸投げ |
陸上競技部 個人 | 第2位 |
| 7.16 | 千葉市総合体育大会 柔道の部 | 柔道部 男子団体 | 第3位 |
| 7.16 | 千葉市総合体育大会 柔道の部 | 柔道部 女子団体 | 第3位 |
| 7.16 | 千葉市総合体育大会 柔道の部 50kg級 |
柔道部 個人 | 第3位 |
| 7.16 | 千葉市総合体育大会 柔道の部 70kg級 |
柔道部 個人 | 優勝 |
| 7.16 | 千葉市総合体育大会 柔道の部 60kg級 |
柔道部 個人 | 第3位 |
| 7.16 | 千葉市総合体育大会 柔道の部 50kg級 |
柔道部 個人 | 優勝 |
| 7.16 | 千葉市総合体育大会 柔道の部 50kg級 |
柔道部 個人 | 準優勝 |
| 7.16 | 千葉市総合体育大会 柔道の部 60kg級 |
柔道部 個人 | 準優勝 |
| 6.22 | 千葉県教育研究会技術家庭作品展 | 個人(2名) | 優秀賞 |
| 6.19 | 敬愛杯中学生柔道大会 | 柔道部 男子団体 | 第3位 |
| 6.18 | 千葉市若葉区サッカー大会 | サッカー部 | 優勝 |
| 6.18 | 千葉市陸上競技大会記録会 男子2年100m |
陸上競技部 個人 | 第2位 |
| 6.18 | 千葉市陸上競技大会記録会 女子走高跳び |
陸上競技部 個人 | 第8位 |
| 6.18 | 千葉市陸上競技大会記録会 男子200m |
陸上競技部 個人 | 第6位 |
| 6.18 | 千葉市陸上競技大会記録会 男子200m |
陸上競技部 個人 | 第8位 |
| 6.18 | 千葉市陸上競技大会記録会 男子2,3年1500m |
陸上競技部 個人 | 第5位 |
| 6.18 | 千葉市陸上競技大会記録会 男子110mH |
陸上競技部 個人 | 第4位 |
| 6.18 | 千葉市陸上競技大会記録会 女子4種競技 |
陸上競技部 個人 | 第2位 |
| 6.18 | 千葉市陸上競技大会記録会 女子砲丸投げ |
陸上競技部 個人 | 第1位 |
| 6.18 | 千葉市陸上競技大会記録会 女子砲丸投げ |
陸上競技部 個人 | 第7位 |
| 6.18 | 千葉市陸上競技大会記録会 男子4×100mR |
陸上競技部 個人 | 第4位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 | 陸上競技部 男女総合 |
第4位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 | 陸上競技部 男子総合 |
第5位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 | 陸上競技部 女子総合 |
第7位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 男子110mH |
陸上競技部 個人 | 第5位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 女子走高跳び |
陸上競技部 個人 | 第8位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 女子走高跳び |
陸上競技部 個人 | 第6位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 女子走高跳び |
陸上競技部 個人(2名) |
第8位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 女子砲丸投げ |
陸上競技部 個人 | 第2位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 男子2年100m |
陸上競技部 個人 | 第2位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 男子2,3年1500m |
陸上競技部 個人 | 第6位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 男子2年100m |
陸上競技部 個人 | 第1位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 女子走高跳び |
陸上競技部 個人 | 第6位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 女子砲丸投げ |
陸上競技部 個人 | 第1位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 女子砲丸投げ |
陸上競技部 個人 | 第5位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 女子砲丸投げ |
陸上競技部 個人 | 第6位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 女子1500m |
陸上競技部 個人 | 第8位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 男子3000m |
陸上競技部 個人 | 第3位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 男子3000m |
陸上競技部 個人 | 第6位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 男子4×100mR |
陸上競技部 個人 | 第3位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 男子200m |
陸上競技部 個人 | 第6位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 女子100mH |
陸上競技部 個人 | 第4位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 女子100mH |
陸上競技部 個人 | 第7位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 男子100mH |
陸上競技部 個人 | 第4位 |
| 5.21 | 第32回千葉県中学校陸上競技記録会 男子800m |
陸上競技部 個人 | 第6位 |
| 5.20 | 千葉県中学校バドミントン選手権大会 | 男子バドミントン部 団体 |
第3位 |
| 5.15 | 長戸路杯争奪 千葉県中学校バドミントン選手権大会 |
男子バドミントン部 団体 |
準優勝 |
| 5.7 | 千葉市ユースサッカースプリングカップ Bブロック |
サッカー部 | 準優勝 |
| 5.5 | 千葉県中学生空手道選手権大会 | 個人 | 優勝 |
| 5.5 | 千葉県中学生空手道選手権大会 | 個人 | 優勝 |
| 5.3 | 千葉市民総合体育大会 男子中学3年生の部 |
柔道部 個人 | 準優勝 |
| 5.3 | 千葉市民総合体育大会 女子中学1,2年生の部 |
柔道部 個人 | 優勝 |
| 5.3 | 千葉市民総合体育大会 女子中学1,2年生の部 |
柔道部 個人 | 準優勝 |
| 5.3 | 千葉市民総合体育大会 女子中学3年の部 |
柔道部 個人 | 第3位 |
| 5.3 | 千葉市民陸上競技記録会 男子800m |
陸上競技部 個人 | 第5位 |
| 5.3 | 千葉市民陸上競技記録会 男子2,3年1500m |
陸上競技部 個人 | 第7位 |
| 5.3 | 千葉市民陸上競技記録会 男子2,3年1500m |
陸上競技部 個人 | 第8位 |
| 5.3 | 千葉市民陸上競技記録会 女子砲丸投げ |
陸上競技部 個人 | 第1位 |
| 5.3 | 千葉市民陸上競技記録会 女子砲丸投げ |
陸上競技部 個人 | 第7位 |
| 5.3 | 千葉市民陸上競技記録会 男子2年100m |
陸上競技部 個人 | 第1位 |
| 5.3 | 千葉市民陸上競技記録会 男子110mH |
陸上競技部 個人 | 第4位 |
| 5.3 | 千葉市民陸上競技記録会 男子4×100mR |
陸上競技部 個人 | 第4位 |
| 4.30 | 千葉市中学校柔道体重別選手権 60kg級 |
柔道部 個人 | 第2位 |
| 4.30 | 千葉市中学校柔道体重別選手権 50kg級 |
柔道部 個人 | 第3位 |
| 4.30 | 千葉市中学校柔道体重別選手権 60kg級 |
柔道部 個人 | 第3位 |
| 4.30 | 千葉市中学校柔道体重別選手権 70kg級 |
柔道部 個人 | 優勝 |
| 4.30 | 千葉市中学校柔道体重別選手権 |
柔道部 個人 | 優勝 |
| 4.30 | 千葉市中学校柔道体重別選手権 50kg級 |
柔道部 個人 | 第3位 |
| 4.30 | 千葉市中学校柔道体重別選手権 60kg級 |
柔道部 個人 | 第3位 |
| 4.24 | 千葉市中学校バドミントン春季大会 | 男子バドミントン部 団体 |
優勝 |
| 4.24 | 千葉市中学校バドミントン春季大会 | 男子バドミントン部 個人シングルス |
準優勝 |
| 4.24 | 千葉市中学校バドミントン春季大会 | 男子バドミントン部 個人ダブルス |
優勝 |
| 4.24 | 千葉市中学校バドミントン春季大会 | 女子バドミントン部 団体 |
準優勝 |
| 4.24 | 千葉市中学校バドミントン春季大会 | 女子バドミントン部 個人シングルス |
準優勝 |
| 4.24 | 千葉市中学校バドミントン春季大会 | 女子バドミントン部 個人ダブルス |
準優勝 |
個人受賞者は規定により氏名を掲載できません。
よって『個人』という形で紹介させていただきます。