| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 | 英語 | 選択 | 道徳 | 特活 | 総合 | 合計 | |
| 1年 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 105 | 70 | 105 | (15) | 35 | 35 | 50 | 980 |
| 2年 | 105 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 105 | 70 | 140 | (50) | 35 | 35 | 70 | 980 |
| 3年 | 105 | 105 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 35 | 140 | (105) | 35 | 35 | 70 | 980 |
・1年生の選択15時間は、体育とする。
・2年生の選択50時間は、体育15時間、英語35時間とする。
・3年生の選択105時間は、社会20時間、体育15時間、理科35時間、英語35時間とする。
| 平常(火・水・金) | 平常(月・木) | 特別(火・水・金) | 特別(月・木) | |
| 8:00〜 8:05 | 8:00〜 8:05 | 8:00〜 8:05 | 8:00〜 8:05 | |
| 朝読書 | 8:15〜 8:25 | 8:15〜 8:25 | 8:15〜 8:25 | 8:15〜 8:25 |
| 朝の会 | 8:25〜 8:35 | 8:25〜 8:35 | 8:25〜 8:35 | 8:25〜 8:35 |
| 休憩 | 8:35〜 8:40 | 8:35〜 8:40 | 8:35〜 8:40 | 8:35〜 8:40 |
| 1校時 | 8:40〜 9:30 | 8:40〜 9:30 | 8:40〜 9:25 | 8:40〜 9:25 |
| 休憩 | 9:30〜 9:40 | 9:30〜 9:40 | 9:25〜 9:35 | 9:25〜 9:35 |
| 2校時 | 9:40〜10:30 | 9:40〜10:30 | 9:35〜10:20 | 9:35〜10:20 |
| 休憩 | 10:30〜10:40 | 10:30〜10:40 | 10:20〜10:30 | 10:20〜10:30 |
| 3校時 | 10:40〜11:30 | 10:40〜11:30 | 10:30〜11:15 | 10:30〜11:15 |
| 休憩 | 11:30〜11:40 | 11:30〜11:40 | 11:15〜11:25 | 11:15〜11:25 |
| 4校時 | 11:40〜12:30 | 11:40〜12:30 | 11:25〜12:10 | 11:25〜12:10 |
| 給食 | 12:30〜13:00 | 12:30〜13:00 | 12:10〜12:40 | 12:10〜12:40 |
| 休憩 | 13:00〜13:25 | 13:00〜13:25 | 12:40〜13:05 | 12:40〜13:05 |
| 準備 | 13:25〜13:30 | 13:25〜13:30 | 13:05〜13:10 | 13:05〜13:10 |
| 5校時 | 13:30〜14:20 | 13:30〜14:20 | 13:10〜13:55 | 13:10〜13:55 |
| 休憩 | 14:20〜14:30 | 13:55〜14:05 | ||
| 6校時 | 14:30〜15:20 | 14:05〜14:50 | ||
| 準備 | 15:20〜15:25 | 14:20〜14:25 | 14:50〜14:55 | 15:55〜14:00 |
| 清掃 | 15:25〜15:40 | 14:25〜14:40 | 14:55〜15:10 | 14:00〜14:15 |
| 準備 | 15:40〜15:45 | 14:40〜14:45 | 15:10〜15:15 | 14:15〜14:20 |
| 帰りの会 | 15:45〜16:00 | 14:45〜15:00 | 15:15〜15:30 | 14:20〜14:35 |
研究主題
「確かな学力」の定着をめざす指導法の工夫
〜知識・技能の習得から活用へ〜
研究の目標
教科等の指導を通して、「確かな学力の定着」のために、習得した知識や技能の活用を図る学習指導法を工夫する。
研究推進の視点
(1)基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を展開する基盤としての言語に関する能力の向上をめざした指導法を探る。
(2)学習習慣の確立や学習内容の確かな定着を図るための指導・評価計画の作成と生徒への提示方法を工夫する。
(3)基礎的・基本的な知識及び技能の習得とその活用をめざす授業の在り方について各教科の視点から積極的なアプローチを試みる。