本校の沿革
| 年 | 記事(開校まで) |
| 昭和43年 | 千葉市東南部開発計画協議開始 |
| 昭和52年 | 千葉市東南部土地区画整理事業認可(住宅都市整備公団・施工面積 605ha) |
| 昭和43年 | おゆみ野「まち開き」、泉谷小学校開校 |
| 平成元年6月 | 仮称鎌取第二小学校(現小谷小)建設計画決定 |
| 平成2年5月 | 校舎・体育館・プール建設工事着工 |
| 平成3年3月 | 新設校(現小谷小)説明会 |
| 年 度 |
周 年 |
入 学 者 |
卒 業 生 |
児 童 数 |
学 級 数 |
教 職 員 |
記 事 | 歴代校長 |
| 3 | 1 | 66 | . | 244 | 8 | 17 | 泉谷小学校より分離開校、1〜4年で開校式 こやつ会(保護者会)発足 |
徳永隆憲 |
| 4 | 2 | 70 | . |
326 | 10 | 19 | 校歌・校章制定 緑化植栽、校庭整備、隔壁・フェンス工事峻校 千葉市教育委員会指定研究中間報告会 |
|
| 5 | 3 | 68 | 82 | 398 | 12 | 22 | 千葉市教育委員会指定研究報告 有吉小学校開校 |
長田利典 |
| 6 | 4 | 92 | 82 | 437 | 13 | 23 | . | |
| 7 | 5 | 97 | 87 | 553 | 18 | 30 | 6普通教室増築 | 森 誠 |
| 8 | 6 | 129 | 92 | 644 | 19 | 34 | . | |
| 9 | 7 | 139 | 114 | 686 | 20 | 34 | 市教委指定「小学校英語教室設置」(3年間) | |
| 10 | 8 | 132 | 100 | 732 | 21 | 35 | . | 中村明人 |
| 11 | 9 | 136 | 114 | 761 | 22 | 36 | 学校変更 市教委指定「地域ぐるみ教育」(3年間) |
|
| 12 | 10 | 144 | 114 | 771 | 23 | 38 | 10周年を祝う児童集会 | 中村正孝 |
| 13 | 11 | 124 | 118 | 767 | 24 | 43 | 町界町名変更 正門両脇のフェンス峻校 |
|
| 14 | 12 | 117 | 133 | 759 | 24 | 42 | . | |
| 15 | 13 | 138 | 126 | 757 | 23 | 42 | . | 丹羽弘子 |
| 16 | 14 | 117 | 112 | 750 | 22 | 40 | 教育功労賞(学校部門)受賞 | |
| 17 | 15 | 138 | 136 | 763 | 22 | 41 | 市教委指定「幼保小関連教育」 市教委指定「環境学習」 |
|
| 18 | 16 | 112 | 114 | 712 | 20 | 41 | . | 寺崎眞理 |
| 19 | 17 | 111 | 114 | 699 | 22 | 41 | . | |
| 20 | 18 | 107 | 135 | 696 | 22 | 42 | 文部科学省委託「地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業」 ソニー子ども教育プログラム「優秀プロジェクト校」 | |
| 21 | 19 | 105 | 107 | 660 | 20 | 39 | 千葉市「ボランティア活動推進協力校」 ソニー子ども教育プログラム「努力校」 東京電力主催「サイエンスグランプリ」学校賞 |
橋昭治 |
| 22 | 20 | 110 | . | 667 | 22 | 41 | 千葉市「ボランティア活動推進協力校」 20周年記念集会 |