年間行事予定
|
|
|
|||||
| 日 | 曜日 | 行事 | 日 | 曜日 | 行事 | |
| 1 | 金 | 1 | 日 | |||
| 2 | 土 | 2 | 月 | 縦割り1年生歓迎会 | ||
| 3 | 日 | 3 | 火 | 憲法記念日 | ||
| 4 | 月 | 4 | 水 | みどりの日 | ||
| 5 | 火 | 着任式・始業式 短縮日課 | 5 | 木 | こどもの日 | |
| 6 | 水 |
給食開始(2~6年) 入学式準備 |
6 | 金 | 短縮日課 | |
| 7 | 木 | 入学式 | 7 | 土 | ||
| 8 | 金 | 8 | 日 | |||
| 9 | 土 | 9 | 月 | モアレ検査(6年) 代表委員会 |
||
| 10 | 日 | 10 | 火 | |||
| 11 | 月 |
委員会活動 身体測定(2~5年) |
11 | 水 | 歯科検診(1,3,5年) こころの劇場(6年) |
|
| 12 | 火 |
1年生給食開始 身体測定(1,6年) |
12 | 木 | ||
| 13 | 水 | 視力聴力検査(3年) | 13 | 金 | ||
| 14 | 木 | 歯科検診(2,4,6年) | 14 | 土 | ||
| 15 | 金 | 視力聴力検査(1年) | 15 | 日 | ||
| 16 | 土 | 16 | 月 | クラブ活動① | ||
| 17 | 日 | 17 | 火 | 短縮日課 | ||
| 18 | 月 | 視力聴力検査(2,5年) | 18 | 水 | 眼科検診(該当児童) | |
| 19 | 火 |
視力聴力検査(4年) 短縮日課 |
19 | 木 | ||
| 20 | 水 | 縦割りリーダー会議 | 20 | 金 | ||
| 21 | 木 | 視力聴力検査(6年) | 21 | 土 | ||
| 22 | 金 |
学校経営説明会 学習参観・懇談会 |
22 | 日 | ||
| 23 | 土 | 23 | 月 | |||
| 24 | 日 | 24 | 火 | |||
| 25 | 月 | 家庭訪問 短縮日課 | 25 | 水 | わくわくタイム | |
| 26 | 火 | 家庭訪問 短縮日課 | 26 | 木 | ||
| 27 | 水 | 家庭訪問 短縮日課 | 27 | 金 | 運動会前日準備 | |
| 28 | 木 | 家庭訪問 短縮日課 | 28 | 土 | 運動会 | |
| 29 | 金 | 昭和の日 | 29 | 日 | ||
| 30 | 土 | 30 | 月 | 振替休業日 | ||
| 31 | 日 | 31 | 火 | わくわくタイム | ||
※くわしい行事予定は学校だより、または学年だよりをご覧下さい。