
|
学校長
|
山倉勝人
|
|
| 職員数 |
28名
|
|
|
児童数
|
405名
|
|
| 学級数 |
13
|
平成22年4月20日現在 |
| 昭和48年4月 | 千城台北小学校より分離 |
| 千城台東1〜4丁目を学区として開校 | |
| ◆ 初代:鈴木利朗校長着任 | |
| 49年8月 | プール竣工(13m×25m・8コース) |
| 50年4月 | 体育館落成 |
| プレハブ教室1設置 | |
| 51年3月 | 第1回卒業式 |
| 創立3周年行事挙行 | |
| 4月 | プレハブ教室3設置 |
| 52年4月 | 千城台旭小学校の開校に伴い千城台東3〜4丁目が分離 |
| ◆ 二代:武田文雄校長着任 | |
| 53年3月 | プレハブ教室3撤去 |
| 54年3月 | 体育館通路完成 |
| 9月 | 音楽室と校舎廊下の天井張り替え |
| 55年12月 | 研究推進校報告会(道徳・算数) |
| 56年4月 | ◆ 三代:石出 充校長着任 |
| 10月 | ソニー教育振興財団優良校 |
| 飼育小屋完成 | |
| 57年10月 | 創立10周年行事挙行 |
| 体育館緞帳取り付け | |
| 58年3月 | 滑り台と観察田完成 |
| 9月 | 竜巻の被害による体育館及び床の張り替え完了 |
| 59年2月 | 体育館更衣室及び便所完成 |
| 4月 | ◆ 四代:川島 績校長着任 |
| 61年3月 | 遊運橋・陶芸窯収納庫完成 |
| 音楽室屋根防水工事完了 | |
| 62年4月 | ◆ 五代:森 徳樹校長着任 |
| 63年2月 | 体育館ステージ、給食室防水、校地境界ブロックフェンス、階段内外装、音楽室内装工事完了 |
| 4月 | ◆ 六代:伊藤博信校長着任 |
| 11月 | ソニー教育振興財団優良校 |
| 平成元年2月 | ソニー教育振興財団受賞校 |
| 連盟千葉市部教育研究会 | |
| 2年1月 | 御成台団地が本校の学区に入る |
| 3月 | 校地境界ブロックフェンス南側新設、正門・通用門扉取り付け |
| 3年4月 | ◆ 七代:渡部 敏校長着任 |
| 10月 | 体育館倉庫改装 |
| 4年3月 | 運動場整備、プールフェンス及び飼育小屋改装、 国旗掲揚塔設置 |
| 4月 | ◆ 八代:田中忠信校長着任 |
| 11月 | 創立20周年行事挙行 |
| 5年7月 | 第1期校舎内装工事 |
| 6年8月 | 校庭散水機設置工事、千葉市研究指定校(算数・図工) |
| 教育功労団体賞受賞 | |
| 7年4月 | ◆ 九代:秋葉秋子校長着任 |
| 8月 | 第2期校舎内装工事、コンピュータ室設置 |
| 8年2月 | 千葉市研究指定校報告会(算数・図工) |
| 10年4月 | ◆ 十代:大堀幸三校長着任 |
| 学校図書館指導員の配置 | |
| 11年4月 | 地域ぐるみ教育推進校として活動(3年間指定) |
| 5月 | プール用施設及び排水施設補修工事 |
| 12年4月 | ◆ 十一代:神尾吉夫校長着任 |
| 幼・保・小関連教育推進校 | |
| 生活体験指導員の配置 | |
| 13年3月 | プール付属屋完成 |
| 11月 | 音楽室、飼育舎の内部改修工事 |
| 12月 | 南北昇降口の屋上防水工事 |
| 14年11月 | 創立30周年行事挙行 |
| 15年8月 | 体育館床の改修 |
| 2月 | 職員室の復旧 |
| 3月 | プール内の塗装完成 |
| 昇降口の壁画完成 | |
| 4月 | ◆十二代:M田 清校長着任 |
| 17年3月 | プール側壁改修 |
| 4月 | 子供ルーム開設 |
| 19年4月 | ◆十三代:橋 正夫校長着任 |
| 千葉市環境学習モデル校指定」 | |
| 耐震工事(北棟) | |
| 21年7月 | 体育館耐震工事 |
| 12月 | 体育館耐震工事完成 |
| 22年4月 | ◆十四代:山倉 勝人校長着任 |

校舎内教室配置図
