本校の沿革
| 昭和 | 33 | 4. 1 | 鶴沢小学校と命名 開校 |
| 33 | 11.30 | 給食開始 | |
| 35 | 3. 6 | 校歌制定 | |
| 35 | 4.27 | 分散授業4年本町小学校舎 | |
| 36 | 3.17 | 第1回卒業式 | |
| 39 | 3.10 | 少年像完成 | |
| 41 | 4. 6 | 市教委研究学校指定(保健体育)3年間 市教委研究学校指定(交通安全教育)2年間 | |
| 41 | 5. 8 | 体育館完成 | |
| 42 | 4. 1 | 星久喜小分離独立 | |
| 42 | 11. 2 | 創立10周年記念式典挙行 | |
| 48 | 5. 1 | 市教委研究指定(図工科,環境美化) | |
| 51 | 11.27 | 創立20周年記念式典挙行 | |
| 55 | 11. 4 | 千葉市教育功労団体賞受賞 | |
| 59 | 5. 1 | 市教委研究指定(社会科,理科) | |
| 61 | 10.18 | ソニー教育振興財団より優良賞受賞 | |
| 62 | 5. 1 | 市教委研究指定(体育) | |
| 62 | 11.28 | 創立30周年記念式典挙行 | |
| 平成 | 2 | 5. 1 | 市教委研究指定(体育) |
| 8 | 2.15 | コンピュータ室整備工事完成 | |
| 9 | 11.20 | 創立40周年記念式典挙行 | |
| 11 | 1.25 | 自主研究報告会(会場・鶴沢小)主題「情報活用能力の育成〜情報を伝えることに視点をあてて〜」 | |
| 11 | 4. 1 | 千葉市教育センター研究協力校(総合的な学習の時間の開発研究) | |
| 12 | 4. 1 | 市教委研究指定(教育課程)2年間 | |
| 12 | 4. 1 | 市教委新教育課程推進モデル指定研究 | |
| 13 | 5. 1 | 市教委研究指定「社会人の活用」に係る研究指定 | |
| 14 | 4. 1 | 文部科学省指定「地域ぐるみの学校安全推進モデル事業」 | |
| 15 | 4. 1 | 学校2学期制推進モデル指定研究 | |
| 16 | 4. 1 | ボランティア活動推進教育指定研究 | |
| 16 | 5.14 | 松下教育研究財団研究助成研究 | |
| 17 | 3. 1 | 鶴沢水田完成 | |
| 17 | 4. 1 | 市教委研究指定(国語科、社会科、理科)H17〜18 | |
| 17 | 4. 1 | 文部科学省「確かな学力育成のための実践研究事業」指定研究 (H17〜19) |
|
| 18 | 3.10 | 運動場に鶴の子バスケットボール完成 | |
| 18 | 10.20 | 市教委指定 研究報告会(国語科、社会科、理科) | |
| 19 | 1. | 第12回 サイエンスグランプリ 学校賞 受賞 | |
| 19 | 4. 1 | 千葉市学習支援員配置事業研究指定校 | |
| ボランティア教育準指定校 H19〜20 | |||
| NIE教育研究指定 H19〜21 | |||
| 19 | 5.26 | 創立50周年記念大運動会 | |
| 19 | 8. 2 | 市教育課程研究協議会提案 | |
| 20 | 2. 9 | 創立50周年お祝いの会 鶴の子像除幕式 | |
| 20 | 4. 1 | 市教委研究指定(道徳) H20〜21 | |
| 20 | 11. 6 | 人権の花 贈呈式 | |
| 21 | 7.3 | 市教委研究指定研究報告会(道徳) | |
| 21 | 11.5 | 千葉市教育功労賞 学校賞受賞 | |
| 22 | 11.26 | 関東地区小学校道徳教育研究大会千葉大会 千葉県道徳教育研究大会 |
鶴沢小50周年のあゆみは こちら から